Vi har samlet en oversikt over långivere og låneformidlere som tilbyr refinansiering av usikrede og sikrede lån. Du kan refinansiere gjelden din med eller uten sikkerhet hos långiverne nedenfor for å redusere lånekostnadene dine.
Nominell rente 11,90 %, effektiv rente 13,32 %, lånebeløp 150 000 kr med nedbetaling over 5 år, kostnad 52 811 kr, totalt 202 811 kr.
Effektiv rente på 8,55 % ved et lån på 2 millioner over 25 år, kost kr. 2.622.146, totalt kr. 4.622.146.
Eksempelrente: 130 000 kr over 5 år, effektiv rente 12.73%, kostnad 43 382 kr, totalt 173 382 kr.
Eksempel: 310000 kr over 5 år, nom. 12.12%, eff. 12.82% kost. 104876 kr, tot. 414876 kr.
Nominell rente 10.10%, effektiv rente 10.68%, 800 000kr, o/10 år, kostnad 477 569. Totalt 1 277 569
Lånebeløp 250 000 kr over 5 år, nom. 12.12%, eff. 12.82% kost. 84 577 kr, tot. 334 577 kr.
Nominell rente 15,29 %, effektiv rente 18,08 %, 70 000 kroner over 5 år, etableringsgebyr 995 kroner. Kostnad: 33 788 kroner. Total: 103 788 kroner.
* Renten er individuell og du må sende inn lånesøknad for å få nøyaktig rente. Det er helt gratis og uforpliktende å søke.
I dag er det mange banker som tilbyr refinansiering, og det kan derfor være vanskelig å finne lånet som passer best for deg. Her gir vi deg en oversikt og informasjon om refinansiering, slik at du enkelt kan finne det billigste refinansieringslånet.
Kort forklart betyr refinansiering at man tar opp et lån for å samle et eller flere eksisterende lån og gjeldsposter i ett større lån.
Hensikten er å redusere totalkostanden på gjelden, samtidig som man får en oversiktlig privatøkonomi.
Det lønner seg å refinansiere dyre lån eller kredittkortgjeld dersom du kan få lavere rente. Refinansiering av usikrede lån gir deg bedre oversikt over økonomien din og sparer deg for penger hver måned.
Det er to hovedårsaker til at refinansiering av lånene dine kan redusere kostnadene dine.
Hvis du har ett eller flere mindre forbrukslån, vil disse som regel ha en ganske høy rente. Et større refinansieringslån (med eller uten sikkerhet) har vanligvis lavere rente.
For å tydeligere vise hvor mye du kan spare ved å refinansiere usikrede lån, har vi laget et eksempel:
Hvis du velger å slå sammen to lån på 20 000 kr, begge med en rente på 12 %, til et nytt refinansieringslån på 40 000 kr med en rente på 6 % og en løpetid på 5 år, vil du redusere dine totale lånekostnader fra 13 387 kr til 6 399 kr.
Når du betaler regninger for gjeldsposter (lån eller kredittkortgjeld), må du samtidig betale et gebyr. Beløpet i seg selv er riktig nok lavt, men flere gebyrer hver måned, gjennom flere år, blir en betydelig sum totalt.
Samler du all gjelden i ett lån, trenger du bare å betale ett gebyr hver måned.
Refinansiering av lån gir bedre vilkår og en enklere økonomisk hverdag.
Greit å vite: Hvis du ikke har lån fra før, så må du søke om et nytt lån og ikke et refinansieringslån. Du kan sammenligne lån uten sikkerhet på vår låneoversikt.
For å refinansiere gjelden din må du oppfylle visse grunnleggende krav. De nøyaktige kravene kan variere mellom ulike långivere og låneformidlere, men er generelt som følger:
Husk:Det er ingen garanti for at refinansieringslånet ditt blir godkjent bare fordi du oppfyller de grunnleggende kravene.
Vi tar for oss et eksempel med to eksisterende lån med relativt høy rente. Disse skal vi refinansiere for å få bedre vilkår. Våre to lån har effektive renter på 15 og 17 %, med løpetid på 5 år. Ved å refinansiere disse kan vi samle dem i ett større lån med lavere renter og færre gebyrer, noe som som reduserer totalkostnaden betydelig.
I denne tabellen bryter vi ned kostnadene på våre to eksisterende lån:
| Lån | Beløp | Rente | Løpetid | Månedlig | Total kost | Renteutgifter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lån #1 | 100 000 kr | 15 % | 5 år | 2 378 kr | 142 683 kr | 42 683 kr |
| Lån #2 | 170 000 kr | 17 % | 5 år | 4 239 kr | 254 303 kr | 84 303 kr |
| Totalt | 6 617 kr | 396 986 kr | 126 986 kr |
Disse to låna vil ha en total kostnad på 396 986 kr hvorav 126 986 kr er rente -og gebyrkostnader.
I denne tabellen regner vi ut hva det nye, refinansierte lånet vil koste oss, og hvor mye vi sparer:
| Lån | Beløp | Rente | Løpetid | Månedlig | Total kost | Renteutgifter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nytt lån | 270 000 kr | 8,80 % | 5 år | 5 591 kr | 335 474 kr | 65 474 kr |
| Besparelse | 1 026 kr | 61 512 kr | 61 512 kr |
Ved å refinansiere sparer vi en god del:
Husk: Refinansiering passer ikke for alle, men dersom du kvalifiserer for lavere rente, kan det være et effektivt grep for å redusere gjeldskostnadene dine.
Beløpene i eksempelet er avrundet til nærmeste krone. Beregningene er basert på annuitetslån med månedlige nedbetalinger.
Det finnes ingen fasit for når man absolutt bør refinansiere gjeld. Imidlertid finnes det flere eksperter som råder folk til å ta en titt på lånevilkårene og eventuelt refinansiere hvert andre år, slik at man alltid har lavest mulig rente.
Som en tommelfingerregel vil det være smart å vurdere refinansiering med en gang du har mer enn én gjeldspost.
Med vår refinansieringskalkulator kan du enkelt se hvor mye du kan spare ved å samle lån og kreditter i ett lån. Fyll inn nåværende gjeld, renter og nedbetalingstid for å få en tydelig oversikt over månedskostnad og mulig besparelse.
| Lånebeløp | 20 000 kr |
| Rentekostnad | 6 693 kr 3 199 kr |
| Rentefradrag | 704 kr |
| Lånekostnad | 5 221 kr 2 496 kr |
| Total tilbakebetaling | 22 496 kr |
| Tilbakebetalt | 02 / 2031 |
| Måned | Gjeld før avdrag | Avdrag | Rente | Å betale | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mar, 2026 | 20 000 kr | 287 kr | 100 kr | 387 kr |
| #2 | Apr | 19 713 kr | 288 kr | 99 kr | 387 kr |
| #3 | Mai | 19 425 kr | 290 kr | 97 kr | 387 kr |
| #4 | Jun | 19 136 kr | 291 kr | 96 kr | 387 kr |
| #5 | Jul | 18 845 kr | 292 kr | 94 kr | 387 kr |
| #6 | Aug | 18 552 kr | 294 kr | 93 kr | 387 kr |
| #7 | Sep | 18 258 kr | 295 kr | 91 kr | 387 kr |
| #8 | Okt | 17 963 kr | 297 kr | 90 kr | 387 kr |
| #9 | Nov | 17 666 kr | 298 kr | 88 kr | 387 kr |
| #10 | Des | 17 368 kr | 300 kr | 87 kr | 387 kr |
| #11 | Jan, 2027 | 17 068 kr | 301 kr | 85 kr | 387 kr |
| #12 | Feb | 16 767 kr | 303 kr | 84 kr | 387 kr |
| #13 | Mar | 16 464 kr | 304 kr | 82 kr | 387 kr |
| #14 | Apr | 16 160 kr | 306 kr | 81 kr | 387 kr |
| #15 | Mai | 15 854 kr | 307 kr | 79 kr | 387 kr |
| #16 | Jun | 15 546 kr | 309 kr | 78 kr | 387 kr |
| #17 | Jul | 15 237 kr | 310 kr | 76 kr | 387 kr |
| #18 | Aug | 14 927 kr | 312 kr | 75 kr | 387 kr |
| #19 | Sep | 14 615 kr | 314 kr | 73 kr | 387 kr |
| #20 | Okt | 14 301 kr | 315 kr | 72 kr | 387 kr |
| #21 | Nov | 13 986 kr | 317 kr | 70 kr | 387 kr |
| #22 | Des | 13 669 kr | 318 kr | 68 kr | 387 kr |
| #23 | Jan, 2028 | 13 351 kr | 320 kr | 67 kr | 387 kr |
| #24 | Feb | 13 031 kr | 321 kr | 65 kr | 387 kr |
| #25 | Mar | 12 710 kr | 323 kr | 64 kr | 387 kr |
| #26 | Apr | 12 387 kr | 325 kr | 62 kr | 387 kr |
| #27 | Mai | 12 062 kr | 326 kr | 60 kr | 387 kr |
| #28 | Jun | 11 736 kr | 328 kr | 59 kr | 387 kr |
| #29 | Jul | 11 408 kr | 330 kr | 57 kr | 387 kr |
| #30 | Aug | 11 078 kr | 331 kr | 55 kr | 387 kr |
| #31 | Sep | 10 747 kr | 333 kr | 54 kr | 387 kr |
| #32 | Okt | 10 414 kr | 335 kr | 52 kr | 387 kr |
| #33 | Nov | 10 079 kr | 336 kr | 50 kr | 387 kr |
| #34 | Des | 9 743 kr | 338 kr | 49 kr | 387 kr |
| #35 | Jan, 2029 | 9 405 kr | 340 kr | 47 kr | 387 kr |
| #36 | Feb | 9 065 kr | 341 kr | 45 kr | 387 kr |
| #37 | Mar | 8 724 kr | 343 kr | 44 kr | 387 kr |
| #38 | Apr | 8 381 kr | 345 kr | 42 kr | 387 kr |
| #39 | Mai | 8 036 kr | 346 kr | 40 kr | 387 kr |
| #40 | Jun | 7 690 kr | 348 kr | 38 kr | 387 kr |
| #41 | Jul | 7 342 kr | 350 kr | 37 kr | 387 kr |
| #42 | Aug | 6 992 kr | 352 kr | 35 kr | 387 kr |
| #43 | Sep | 6 640 kr | 353 kr | 33 kr | 387 kr |
| #44 | Okt | 6 286 kr | 355 kr | 31 kr | 387 kr |
| #45 | Nov | 5 931 kr | 357 kr | 30 kr | 387 kr |
| #46 | Des | 5 574 kr | 359 kr | 28 kr | 387 kr |
| #47 | Jan, 2030 | 5 215 kr | 361 kr | 26 kr | 387 kr |
| #48 | Feb | 4 855 kr | 362 kr | 24 kr | 387 kr |
| #49 | Mar | 4 493 kr | 364 kr | 22 kr | 387 kr |
| #50 | Apr | 4 128 kr | 366 kr | 21 kr | 387 kr |
| #51 | Mai | 3 762 kr | 368 kr | 19 kr | 387 kr |
| #52 | Jun | 3 394 kr | 370 kr | 17 kr | 387 kr |
| #53 | Jul | 3 025 kr | 372 kr | 15 kr | 387 kr |
| #54 | Aug | 2 653 kr | 373 kr | 13 kr | 387 kr |
| #55 | Sep | 2 280 kr | 375 kr | 11 kr | 387 kr |
| #56 | Okt | 1 905 kr | 377 kr | 10 kr | 387 kr |
| #57 | Nov | 1 527 kr | 379 kr | 8 kr | 387 kr |
| #58 | Des | 1 148 kr | 381 kr | 6 kr | 387 kr |
| #59 | Jan, 2031 | 768 kr | 383 kr | 4 kr | 387 kr |
| #60 | Feb | 385 kr | 385 kr | 2 kr | 387 kr |
| Lånebeløp | 20 000 kr |
| Rentekostnad | 6 693 kr |
| Rentefradrag | 1 473 kr |
| Lånekostnad | 5 221 kr |
| Total tilbakebetaling | 25 221 kr |
| Måned | Gjeld før avdrag | Avdrag | Rente | Å betale | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mar, 2026 | 20 000 kr | 245 kr | 200 kr | 445 kr |
| #2 | Apr | 19 755 kr | 247 kr | 198 kr | 445 kr |
| #3 | Mai | 19 508 kr | 250 kr | 195 kr | 445 kr |
| #4 | Jun | 19 258 kr | 252 kr | 193 kr | 445 kr |
| #5 | Jul | 19 006 kr | 255 kr | 190 kr | 445 kr |
| #6 | Aug | 18 751 kr | 257 kr | 188 kr | 445 kr |
| #7 | Sep | 18 493 kr | 260 kr | 185 kr | 445 kr |
| #8 | Okt | 18 233 kr | 263 kr | 182 kr | 445 kr |
| #9 | Nov | 17 971 kr | 265 kr | 180 kr | 445 kr |
| #10 | Des | 17 706 kr | 268 kr | 177 kr | 445 kr |
| #11 | Jan, 2027 | 17 438 kr | 271 kr | 174 kr | 445 kr |
| #12 | Feb | 17 167 kr | 273 kr | 172 kr | 445 kr |
| #13 | Mar | 16 894 kr | 276 kr | 169 kr | 445 kr |
| #14 | Apr | 16 618 kr | 279 kr | 166 kr | 445 kr |
| #15 | Mai | 16 340 kr | 281 kr | 163 kr | 445 kr |
| #16 | Jun | 16 058 kr | 284 kr | 161 kr | 445 kr |
| #17 | Jul | 15 774 kr | 287 kr | 158 kr | 445 kr |
| #18 | Aug | 15 487 kr | 290 kr | 155 kr | 445 kr |
| #19 | Sep | 15 197 kr | 293 kr | 152 kr | 445 kr |
| #20 | Okt | 14 904 kr | 296 kr | 149 kr | 445 kr |
| #21 | Nov | 14 608 kr | 299 kr | 146 kr | 445 kr |
| #22 | Des | 14 309 kr | 302 kr | 143 kr | 445 kr |
| #23 | Jan, 2028 | 14 007 kr | 305 kr | 140 kr | 445 kr |
| #24 | Feb | 13 702 kr | 308 kr | 137 kr | 445 kr |
| #25 | Mar | 13 394 kr | 311 kr | 134 kr | 445 kr |
| #26 | Apr | 13 084 kr | 314 kr | 131 kr | 445 kr |
| #27 | Mai | 12 769 kr | 317 kr | 128 kr | 445 kr |
| #28 | Jun | 12 452 kr | 320 kr | 125 kr | 445 kr |
| #29 | Jul | 12 132 kr | 324 kr | 121 kr | 445 kr |
| #30 | Aug | 11 808 kr | 327 kr | 118 kr | 445 kr |
| #31 | Sep | 11 482 kr | 330 kr | 115 kr | 445 kr |
| #32 | Okt | 11 151 kr | 333 kr | 112 kr | 445 kr |
| #33 | Nov | 10 818 kr | 337 kr | 108 kr | 445 kr |
| #34 | Des | 10 481 kr | 340 kr | 105 kr | 445 kr |
| #35 | Jan, 2029 | 10 141 kr | 343 kr | 101 kr | 445 kr |
| #36 | Feb | 9 798 kr | 347 kr | 98 kr | 445 kr |
| #37 | Mar | 9 451 kr | 350 kr | 95 kr | 445 kr |
| #38 | Apr | 9 101 kr | 354 kr | 91 kr | 445 kr |
| #39 | Mai | 8 747 kr | 357 kr | 87 kr | 445 kr |
| #40 | Jun | 8 389 kr | 361 kr | 84 kr | 445 kr |
| #41 | Jul | 8 028 kr | 365 kr | 80 kr | 445 kr |
| #42 | Aug | 7 664 kr | 368 kr | 77 kr | 445 kr |
| #43 | Sep | 7 295 kr | 372 kr | 73 kr | 445 kr |
| #44 | Okt | 6 923 kr | 376 kr | 69 kr | 445 kr |
| #45 | Nov | 6 548 kr | 379 kr | 65 kr | 445 kr |
| #46 | Des | 6 168 kr | 383 kr | 62 kr | 445 kr |
| #47 | Jan, 2030 | 5 785 kr | 387 kr | 58 kr | 445 kr |
| #48 | Feb | 5 398 kr | 391 kr | 54 kr | 445 kr |
| #49 | Mar | 5 007 kr | 395 kr | 50 kr | 445 kr |
| #50 | Apr | 4 612 kr | 399 kr | 46 kr | 445 kr |
| #51 | Mai | 4 214 kr | 403 kr | 42 kr | 445 kr |
| #52 | Jun | 3 811 kr | 407 kr | 38 kr | 445 kr |
| #53 | Jul | 3 404 kr | 411 kr | 34 kr | 445 kr |
| #54 | Aug | 2 993 kr | 415 kr | 30 kr | 445 kr |
| #55 | Sep | 2 578 kr | 419 kr | 26 kr | 445 kr |
| #56 | Okt | 2 159 kr | 423 kr | 22 kr | 445 kr |
| #57 | Nov | 1 736 kr | 428 kr | 17 kr | 445 kr |
| #58 | Des | 1 308 kr | 432 kr | 13 kr | 445 kr |
| #59 | Jan, 2031 | 877 kr | 436 kr | 9 kr | 445 kr |
| #60 | Feb | 440 kr | 440 kr | 4 kr | 445 kr |
| Lånebeløp | 20 000 kr |
| Rentekostnad | 6 693 kr |
| Rentefradrag | 1 473 kr |
| Lånekostnad | 5 221 kr |
| Total tilbakebetaling | 25 221 kr |
| Måned | Gjeld før avdrag | Avdrag | Rente | Å betale | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mar, 2026 | 20 000 kr | 245 kr | 200 kr | 445 kr |
| #2 | Apr | 19 755 kr | 247 kr | 198 kr | 445 kr |
| #3 | Mai | 19 508 kr | 250 kr | 195 kr | 445 kr |
| #4 | Jun | 19 258 kr | 252 kr | 193 kr | 445 kr |
| #5 | Jul | 19 006 kr | 255 kr | 190 kr | 445 kr |
| #6 | Aug | 18 751 kr | 257 kr | 188 kr | 445 kr |
| #7 | Sep | 18 493 kr | 260 kr | 185 kr | 445 kr |
| #8 | Okt | 18 233 kr | 263 kr | 182 kr | 445 kr |
| #9 | Nov | 17 971 kr | 265 kr | 180 kr | 445 kr |
| #10 | Des | 17 706 kr | 268 kr | 177 kr | 445 kr |
| #11 | Jan, 2027 | 17 438 kr | 271 kr | 174 kr | 445 kr |
| #12 | Feb | 17 167 kr | 273 kr | 172 kr | 445 kr |
| #13 | Mar | 16 894 kr | 276 kr | 169 kr | 445 kr |
| #14 | Apr | 16 618 kr | 279 kr | 166 kr | 445 kr |
| #15 | Mai | 16 340 kr | 281 kr | 163 kr | 445 kr |
| #16 | Jun | 16 058 kr | 284 kr | 161 kr | 445 kr |
| #17 | Jul | 15 774 kr | 287 kr | 158 kr | 445 kr |
| #18 | Aug | 15 487 kr | 290 kr | 155 kr | 445 kr |
| #19 | Sep | 15 197 kr | 293 kr | 152 kr | 445 kr |
| #20 | Okt | 14 904 kr | 296 kr | 149 kr | 445 kr |
| #21 | Nov | 14 608 kr | 299 kr | 146 kr | 445 kr |
| #22 | Des | 14 309 kr | 302 kr | 143 kr | 445 kr |
| #23 | Jan, 2028 | 14 007 kr | 305 kr | 140 kr | 445 kr |
| #24 | Feb | 13 702 kr | 308 kr | 137 kr | 445 kr |
| #25 | Mar | 13 394 kr | 311 kr | 134 kr | 445 kr |
| #26 | Apr | 13 084 kr | 314 kr | 131 kr | 445 kr |
| #27 | Mai | 12 769 kr | 317 kr | 128 kr | 445 kr |
| #28 | Jun | 12 452 kr | 320 kr | 125 kr | 445 kr |
| #29 | Jul | 12 132 kr | 324 kr | 121 kr | 445 kr |
| #30 | Aug | 11 808 kr | 327 kr | 118 kr | 445 kr |
| #31 | Sep | 11 482 kr | 330 kr | 115 kr | 445 kr |
| #32 | Okt | 11 151 kr | 333 kr | 112 kr | 445 kr |
| #33 | Nov | 10 818 kr | 337 kr | 108 kr | 445 kr |
| #34 | Des | 10 481 kr | 340 kr | 105 kr | 445 kr |
| #35 | Jan, 2029 | 10 141 kr | 343 kr | 101 kr | 445 kr |
| #36 | Feb | 9 798 kr | 347 kr | 98 kr | 445 kr |
| #37 | Mar | 9 451 kr | 350 kr | 95 kr | 445 kr |
| #38 | Apr | 9 101 kr | 354 kr | 91 kr | 445 kr |
| #39 | Mai | 8 747 kr | 357 kr | 87 kr | 445 kr |
| #40 | Jun | 8 389 kr | 361 kr | 84 kr | 445 kr |
| #41 | Jul | 8 028 kr | 365 kr | 80 kr | 445 kr |
| #42 | Aug | 7 664 kr | 368 kr | 77 kr | 445 kr |
| #43 | Sep | 7 295 kr | 372 kr | 73 kr | 445 kr |
| #44 | Okt | 6 923 kr | 376 kr | 69 kr | 445 kr |
| #45 | Nov | 6 548 kr | 379 kr | 65 kr | 445 kr |
| #46 | Des | 6 168 kr | 383 kr | 62 kr | 445 kr |
| #47 | Jan, 2030 | 5 785 kr | 387 kr | 58 kr | 445 kr |
| #48 | Feb | 5 398 kr | 391 kr | 54 kr | 445 kr |
| #49 | Mar | 5 007 kr | 395 kr | 50 kr | 445 kr |
| #50 | Apr | 4 612 kr | 399 kr | 46 kr | 445 kr |
| #51 | Mai | 4 214 kr | 403 kr | 42 kr | 445 kr |
| #52 | Jun | 3 811 kr | 407 kr | 38 kr | 445 kr |
| #53 | Jul | 3 404 kr | 411 kr | 34 kr | 445 kr |
| #54 | Aug | 2 993 kr | 415 kr | 30 kr | 445 kr |
| #55 | Sep | 2 578 kr | 419 kr | 26 kr | 445 kr |
| #56 | Okt | 2 159 kr | 423 kr | 22 kr | 445 kr |
| #57 | Nov | 1 736 kr | 428 kr | 17 kr | 445 kr |
| #58 | Des | 1 308 kr | 432 kr | 13 kr | 445 kr |
| #59 | Jan, 2031 | 877 kr | 436 kr | 9 kr | 445 kr |
| #60 | Feb | 440 kr | 440 kr | 4 kr | 445 kr |
Har du flere dyre lån? Refinansier til et billigere og samlet lån.
Ved å refinansiere et lån kan du for eksempel redusere dine månedlige kostnader, spare penger og på sikt forbedre din kredittverdighet. Når du refinansierer, erstatter du din gamle gjeld med en ny, med sikte på å oppnå en lavere rente.
Refinansiering av et kredittkort innebærer å ta opp et lån for å betale ned din nåværende kredittkortgjeld. Det nye lånet brukes til å umiddelbart betale ned hele kredittkortgjelden med sikte på å sikre en lavere rente på den nye gjelden. Når du refinansierer et kredittkort, kan ett av to ting skje med selve kortet:
En av de vanligste årsakene til å søke om refinansiering er at du har ett eller flere forbrukslån med høy rente. Når du velger å refinansiere forbrukslånene dine, brukes refinansieringslånet til å betale ned de gamle lånene dine, slik at du bare sitter igjen med gjelden på det nye lånet. Med andre ord bytter du ett eller flere dyre lån mot et større, og i de fleste tilfeller billigere, lån.
Du vil aldri motta pengene selv når du søker om refinansiering; den valgte långiveren vil bruke det godkjente lånet til å betale ned gjelden din direkte.
Husk: Det er alltid billigere å refinansiere med sikkerhet i bolig enn uten sikkerhet, uansett om du refinansierer et lån eller kredittkortgjeld.
Det er flere fordeler med å refinansiere gjeld:
Et refinansieringslån kommer med noe ulike vilkår enn et vanlig forbrukslån gjør. Den største forskjellen er at du kan få opptil 15 år på å betale ned et refinansieringslån. På et vanlig forbrukslån får du maksimalt 5 års nedbetalingstid.
Les mer om reglene i utlånsforskriften her.
Dersom du velger en lang nedbetalingstid, vil du få mindre avdrag hver måned. Imidlertid betyr dette at rentene vil løpe over en lengre periode, slik at totalsummen på lånet blir dyrere, men du får det romsligere hver måned.
Husk at hvis du ser at du kan betale ned ytterligere en eller flere måneder, så er det ingenting i veien for å gjøre det. Selve nedbetalingstiden blir kortere jo mer du kan betale.
Sitter man med flere gjeldsposter, må man betale gebyr på hver av dem hver gang man betaler inn. Samler man alt av usikret gjeld, betaler man bare ett gebyr.
Samtidig unngår du gebyrer og salærer fra eventuelle inkassokrav, da all gjeld betales gjennom refinansieringslånet.
Når du får én regning for all forbruksgjelden, er det mye enklere å skaffe seg en god oversikt over sin egen privatøkonomi. Da blir det enkelt å sette opp et budsjett som tar for seg inntekter og utgifter, samt planlegging av forbruk.
Ved å styre unna inkassosaker øker man sin egen kredittscore, og med en bedre oversikt over egen økonomi til enhver tid, er faren langt mindre for å pådra seg betalingsproblemer i fremtiden.
Det finnes enkelte ulemper med refinansiering, men disse kan du styre unna dersom du er bevisst på det du gjør.
En lang nedbetalingstid er dyrere enn å betale ned over færre år totalt sett. Dette fordi et refinansieringslån kan løpe opptil 15 år i stedet for 5 år på et vanlig forbrukslån.
Dermed er det viktig at du er nøye med å betale ned mer enn du må på lånet dersom du har anledning.
Skal du få ned månedlige utgifter, bør du bruke så mye av resterende penger som mulig på å betale ned på lånet. Dermed er det veldig viktig at du ikke bruker mer penger på forbruk i stedet for nedbetaling.
Den beste refinansieringsmuligheten er den som gir deg lavere rentekostnader. Hvilken långiver som kan tilby deg de beste vilkårene, avhenger imidlertid av din økonomiske situasjon, da alle långivere vurderer søknaden din individuelt.
For å gjøre det enklere for deg å finne det beste usikrede refinansieringslånet, har vi samlet en liste over de beste långivere og låneformidlere nedenfor. Disse er valgt ut av redaksjonen vår fordi de alle tilbyr gunstige vilkår som kan gi deg et billig refinansieringslån.
| Tilbyder | Lånebeløp | Eff. Rente | Min. Alder | Utbetaling |
|---|---|---|---|---|
| Okida | 300 000 – 20 000 000 kr | 8,55 – 11,50 % | 23 år | 14 dager |
| Axo Finans | 10 000 – 800 000 kr | 8,19 – 26,23 % | 18 år | 1-2 dager |
| Sambla | 5 000 – 600 000 kr | 6,82 – 48,76 % | 18 år | 1-2 dager |
| Uno Finans | 10 000 – 600 000 kr | 10,67 – 40,88 % | 20 år | 1-2 dager |
| Bank Norwegian | 5 000 – 800 000 kr | 8,80 – 30,25 % | 20 år | 1-2 dager |
| Lendo | 10 000 – 800 000 kr | 8,17 – 34,16 % | 20 år | 1-2 dager |
| DigiFinans | 5 000 – 800 000 kr | 6,82 – 48,76 % | 18 år | 1-2 dager |
| Santander | 30 000 – 400 000 kr | 11,49 – 20,72 % | 23 år | 1-2 dager |
Når man har et lån, er det alltid viktig å ha god oversikt over egen økonomi. Det får du med et oversiktlig budsjett. Budsjettet bør du sette opp allerede før du tar opp lån til refinansiering, og det er vel så viktig å følge det underveis i låneperioden.
Start med å sette opp alle inntekter, deretter fører du opp alle utgifter. Husk å ta med absolutt alt, da det aldri lønner seg å ta snarveier.
Tips: Det er til god hjelp å se på kontoutskrifter tilbake i tid, slik at du ser hva du bruker penger på. Videre kan du føre alle utgifter opp i ulike kategorier for å vurdere hva du kan kutte ned på.
Vanlige utgifter å føre opp er mat, husleie, strøm, forsikring, abonnement, klær osv. Når budsjettet er satt opp, ser du hvor mye penger du har til overs hver måned. Det er den summen du kan bruke på et refinansieringslån.
For å finne det billigste refinansieringslånet for deg, kan du følge disse punktene:
Hvis du søker lån hos flere banker, får du et bedre grunnlag å sammenligne tilbud. På den måten kan du finne ut hvilket lån som er best for deg
Det anbefales at du kontakter en låneformidler for å sammenligne lån. Da utføres det bare én kredittsjekk, samtidig som du får reelle lånetilbud fra flere banker.
En medsøker kan øke sjansene dine for å få en lav rente. Långiveren tar hensyn til deres samlede inntekt, og med en bedre tilbakebetalingsmulighet synker ofte også renten.

Denne siden er skrevet av Morten Haugdahl Lie. Morten har 6 års erfaring innen journalistikk med spesialisering i bank -og finansprodukter. Vi skriver kun om banker og kredittselskaper som er regulert av Finanstilsynet.