Ved å oppgi rente, restgjeld og nedbetalingstid beregner vi hvor mye du kan spare på å samle alt i ett gunstigere lån, basert på rentesatsen og løpetiden du selv legger inn i kalkulatoren.
| Lånebeløp | 20 000 kr |
| Rentekostnad | 6 693 kr 3 199 kr |
| Rentefradrag | 704 kr |
| Lånekostnad | 5 221 kr 2 496 kr |
| Total tilbakebetaling | 22 496 kr |
| Tilbakebetalt | 02 / 2031 |
| Måned | Gjeld før avdrag | Avdrag | Rente | Å betale | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mar, 2026 | 20 000 kr | 287 kr | 100 kr | 387 kr |
| #2 | Apr | 19 713 kr | 288 kr | 99 kr | 387 kr |
| #3 | Mai | 19 425 kr | 290 kr | 97 kr | 387 kr |
| #4 | Jun | 19 136 kr | 291 kr | 96 kr | 387 kr |
| #5 | Jul | 18 845 kr | 292 kr | 94 kr | 387 kr |
| #6 | Aug | 18 552 kr | 294 kr | 93 kr | 387 kr |
| #7 | Sep | 18 258 kr | 295 kr | 91 kr | 387 kr |
| #8 | Okt | 17 963 kr | 297 kr | 90 kr | 387 kr |
| #9 | Nov | 17 666 kr | 298 kr | 88 kr | 387 kr |
| #10 | Des | 17 368 kr | 300 kr | 87 kr | 387 kr |
| #11 | Jan, 2027 | 17 068 kr | 301 kr | 85 kr | 387 kr |
| #12 | Feb | 16 767 kr | 303 kr | 84 kr | 387 kr |
| #13 | Mar | 16 464 kr | 304 kr | 82 kr | 387 kr |
| #14 | Apr | 16 160 kr | 306 kr | 81 kr | 387 kr |
| #15 | Mai | 15 854 kr | 307 kr | 79 kr | 387 kr |
| #16 | Jun | 15 546 kr | 309 kr | 78 kr | 387 kr |
| #17 | Jul | 15 237 kr | 310 kr | 76 kr | 387 kr |
| #18 | Aug | 14 927 kr | 312 kr | 75 kr | 387 kr |
| #19 | Sep | 14 615 kr | 314 kr | 73 kr | 387 kr |
| #20 | Okt | 14 301 kr | 315 kr | 72 kr | 387 kr |
| #21 | Nov | 13 986 kr | 317 kr | 70 kr | 387 kr |
| #22 | Des | 13 669 kr | 318 kr | 68 kr | 387 kr |
| #23 | Jan, 2028 | 13 351 kr | 320 kr | 67 kr | 387 kr |
| #24 | Feb | 13 031 kr | 321 kr | 65 kr | 387 kr |
| #25 | Mar | 12 710 kr | 323 kr | 64 kr | 387 kr |
| #26 | Apr | 12 387 kr | 325 kr | 62 kr | 387 kr |
| #27 | Mai | 12 062 kr | 326 kr | 60 kr | 387 kr |
| #28 | Jun | 11 736 kr | 328 kr | 59 kr | 387 kr |
| #29 | Jul | 11 408 kr | 330 kr | 57 kr | 387 kr |
| #30 | Aug | 11 078 kr | 331 kr | 55 kr | 387 kr |
| #31 | Sep | 10 747 kr | 333 kr | 54 kr | 387 kr |
| #32 | Okt | 10 414 kr | 335 kr | 52 kr | 387 kr |
| #33 | Nov | 10 079 kr | 336 kr | 50 kr | 387 kr |
| #34 | Des | 9 743 kr | 338 kr | 49 kr | 387 kr |
| #35 | Jan, 2029 | 9 405 kr | 340 kr | 47 kr | 387 kr |
| #36 | Feb | 9 065 kr | 341 kr | 45 kr | 387 kr |
| #37 | Mar | 8 724 kr | 343 kr | 44 kr | 387 kr |
| #38 | Apr | 8 381 kr | 345 kr | 42 kr | 387 kr |
| #39 | Mai | 8 036 kr | 346 kr | 40 kr | 387 kr |
| #40 | Jun | 7 690 kr | 348 kr | 38 kr | 387 kr |
| #41 | Jul | 7 342 kr | 350 kr | 37 kr | 387 kr |
| #42 | Aug | 6 992 kr | 352 kr | 35 kr | 387 kr |
| #43 | Sep | 6 640 kr | 353 kr | 33 kr | 387 kr |
| #44 | Okt | 6 286 kr | 355 kr | 31 kr | 387 kr |
| #45 | Nov | 5 931 kr | 357 kr | 30 kr | 387 kr |
| #46 | Des | 5 574 kr | 359 kr | 28 kr | 387 kr |
| #47 | Jan, 2030 | 5 215 kr | 361 kr | 26 kr | 387 kr |
| #48 | Feb | 4 855 kr | 362 kr | 24 kr | 387 kr |
| #49 | Mar | 4 493 kr | 364 kr | 22 kr | 387 kr |
| #50 | Apr | 4 128 kr | 366 kr | 21 kr | 387 kr |
| #51 | Mai | 3 762 kr | 368 kr | 19 kr | 387 kr |
| #52 | Jun | 3 394 kr | 370 kr | 17 kr | 387 kr |
| #53 | Jul | 3 025 kr | 372 kr | 15 kr | 387 kr |
| #54 | Aug | 2 653 kr | 373 kr | 13 kr | 387 kr |
| #55 | Sep | 2 280 kr | 375 kr | 11 kr | 387 kr |
| #56 | Okt | 1 905 kr | 377 kr | 10 kr | 387 kr |
| #57 | Nov | 1 527 kr | 379 kr | 8 kr | 387 kr |
| #58 | Des | 1 148 kr | 381 kr | 6 kr | 387 kr |
| #59 | Jan, 2031 | 768 kr | 383 kr | 4 kr | 387 kr |
| #60 | Feb | 385 kr | 385 kr | 2 kr | 387 kr |
| Lånebeløp | 20 000 kr |
| Rentekostnad | 6 693 kr |
| Rentefradrag | 1 473 kr |
| Lånekostnad | 5 221 kr |
| Total tilbakebetaling | 25 221 kr |
| Måned | Gjeld før avdrag | Avdrag | Rente | Å betale | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mar, 2026 | 20 000 kr | 245 kr | 200 kr | 445 kr |
| #2 | Apr | 19 755 kr | 247 kr | 198 kr | 445 kr |
| #3 | Mai | 19 508 kr | 250 kr | 195 kr | 445 kr |
| #4 | Jun | 19 258 kr | 252 kr | 193 kr | 445 kr |
| #5 | Jul | 19 006 kr | 255 kr | 190 kr | 445 kr |
| #6 | Aug | 18 751 kr | 257 kr | 188 kr | 445 kr |
| #7 | Sep | 18 493 kr | 260 kr | 185 kr | 445 kr |
| #8 | Okt | 18 233 kr | 263 kr | 182 kr | 445 kr |
| #9 | Nov | 17 971 kr | 265 kr | 180 kr | 445 kr |
| #10 | Des | 17 706 kr | 268 kr | 177 kr | 445 kr |
| #11 | Jan, 2027 | 17 438 kr | 271 kr | 174 kr | 445 kr |
| #12 | Feb | 17 167 kr | 273 kr | 172 kr | 445 kr |
| #13 | Mar | 16 894 kr | 276 kr | 169 kr | 445 kr |
| #14 | Apr | 16 618 kr | 279 kr | 166 kr | 445 kr |
| #15 | Mai | 16 340 kr | 281 kr | 163 kr | 445 kr |
| #16 | Jun | 16 058 kr | 284 kr | 161 kr | 445 kr |
| #17 | Jul | 15 774 kr | 287 kr | 158 kr | 445 kr |
| #18 | Aug | 15 487 kr | 290 kr | 155 kr | 445 kr |
| #19 | Sep | 15 197 kr | 293 kr | 152 kr | 445 kr |
| #20 | Okt | 14 904 kr | 296 kr | 149 kr | 445 kr |
| #21 | Nov | 14 608 kr | 299 kr | 146 kr | 445 kr |
| #22 | Des | 14 309 kr | 302 kr | 143 kr | 445 kr |
| #23 | Jan, 2028 | 14 007 kr | 305 kr | 140 kr | 445 kr |
| #24 | Feb | 13 702 kr | 308 kr | 137 kr | 445 kr |
| #25 | Mar | 13 394 kr | 311 kr | 134 kr | 445 kr |
| #26 | Apr | 13 084 kr | 314 kr | 131 kr | 445 kr |
| #27 | Mai | 12 769 kr | 317 kr | 128 kr | 445 kr |
| #28 | Jun | 12 452 kr | 320 kr | 125 kr | 445 kr |
| #29 | Jul | 12 132 kr | 324 kr | 121 kr | 445 kr |
| #30 | Aug | 11 808 kr | 327 kr | 118 kr | 445 kr |
| #31 | Sep | 11 482 kr | 330 kr | 115 kr | 445 kr |
| #32 | Okt | 11 151 kr | 333 kr | 112 kr | 445 kr |
| #33 | Nov | 10 818 kr | 337 kr | 108 kr | 445 kr |
| #34 | Des | 10 481 kr | 340 kr | 105 kr | 445 kr |
| #35 | Jan, 2029 | 10 141 kr | 343 kr | 101 kr | 445 kr |
| #36 | Feb | 9 798 kr | 347 kr | 98 kr | 445 kr |
| #37 | Mar | 9 451 kr | 350 kr | 95 kr | 445 kr |
| #38 | Apr | 9 101 kr | 354 kr | 91 kr | 445 kr |
| #39 | Mai | 8 747 kr | 357 kr | 87 kr | 445 kr |
| #40 | Jun | 8 389 kr | 361 kr | 84 kr | 445 kr |
| #41 | Jul | 8 028 kr | 365 kr | 80 kr | 445 kr |
| #42 | Aug | 7 664 kr | 368 kr | 77 kr | 445 kr |
| #43 | Sep | 7 295 kr | 372 kr | 73 kr | 445 kr |
| #44 | Okt | 6 923 kr | 376 kr | 69 kr | 445 kr |
| #45 | Nov | 6 548 kr | 379 kr | 65 kr | 445 kr |
| #46 | Des | 6 168 kr | 383 kr | 62 kr | 445 kr |
| #47 | Jan, 2030 | 5 785 kr | 387 kr | 58 kr | 445 kr |
| #48 | Feb | 5 398 kr | 391 kr | 54 kr | 445 kr |
| #49 | Mar | 5 007 kr | 395 kr | 50 kr | 445 kr |
| #50 | Apr | 4 612 kr | 399 kr | 46 kr | 445 kr |
| #51 | Mai | 4 214 kr | 403 kr | 42 kr | 445 kr |
| #52 | Jun | 3 811 kr | 407 kr | 38 kr | 445 kr |
| #53 | Jul | 3 404 kr | 411 kr | 34 kr | 445 kr |
| #54 | Aug | 2 993 kr | 415 kr | 30 kr | 445 kr |
| #55 | Sep | 2 578 kr | 419 kr | 26 kr | 445 kr |
| #56 | Okt | 2 159 kr | 423 kr | 22 kr | 445 kr |
| #57 | Nov | 1 736 kr | 428 kr | 17 kr | 445 kr |
| #58 | Des | 1 308 kr | 432 kr | 13 kr | 445 kr |
| #59 | Jan, 2031 | 877 kr | 436 kr | 9 kr | 445 kr |
| #60 | Feb | 440 kr | 440 kr | 4 kr | 445 kr |
| Lånebeløp | 20 000 kr |
| Rentekostnad | 6 693 kr |
| Rentefradrag | 1 473 kr |
| Lånekostnad | 5 221 kr |
| Total tilbakebetaling | 25 221 kr |
| Måned | Gjeld før avdrag | Avdrag | Rente | Å betale | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mar, 2026 | 20 000 kr | 245 kr | 200 kr | 445 kr |
| #2 | Apr | 19 755 kr | 247 kr | 198 kr | 445 kr |
| #3 | Mai | 19 508 kr | 250 kr | 195 kr | 445 kr |
| #4 | Jun | 19 258 kr | 252 kr | 193 kr | 445 kr |
| #5 | Jul | 19 006 kr | 255 kr | 190 kr | 445 kr |
| #6 | Aug | 18 751 kr | 257 kr | 188 kr | 445 kr |
| #7 | Sep | 18 493 kr | 260 kr | 185 kr | 445 kr |
| #8 | Okt | 18 233 kr | 263 kr | 182 kr | 445 kr |
| #9 | Nov | 17 971 kr | 265 kr | 180 kr | 445 kr |
| #10 | Des | 17 706 kr | 268 kr | 177 kr | 445 kr |
| #11 | Jan, 2027 | 17 438 kr | 271 kr | 174 kr | 445 kr |
| #12 | Feb | 17 167 kr | 273 kr | 172 kr | 445 kr |
| #13 | Mar | 16 894 kr | 276 kr | 169 kr | 445 kr |
| #14 | Apr | 16 618 kr | 279 kr | 166 kr | 445 kr |
| #15 | Mai | 16 340 kr | 281 kr | 163 kr | 445 kr |
| #16 | Jun | 16 058 kr | 284 kr | 161 kr | 445 kr |
| #17 | Jul | 15 774 kr | 287 kr | 158 kr | 445 kr |
| #18 | Aug | 15 487 kr | 290 kr | 155 kr | 445 kr |
| #19 | Sep | 15 197 kr | 293 kr | 152 kr | 445 kr |
| #20 | Okt | 14 904 kr | 296 kr | 149 kr | 445 kr |
| #21 | Nov | 14 608 kr | 299 kr | 146 kr | 445 kr |
| #22 | Des | 14 309 kr | 302 kr | 143 kr | 445 kr |
| #23 | Jan, 2028 | 14 007 kr | 305 kr | 140 kr | 445 kr |
| #24 | Feb | 13 702 kr | 308 kr | 137 kr | 445 kr |
| #25 | Mar | 13 394 kr | 311 kr | 134 kr | 445 kr |
| #26 | Apr | 13 084 kr | 314 kr | 131 kr | 445 kr |
| #27 | Mai | 12 769 kr | 317 kr | 128 kr | 445 kr |
| #28 | Jun | 12 452 kr | 320 kr | 125 kr | 445 kr |
| #29 | Jul | 12 132 kr | 324 kr | 121 kr | 445 kr |
| #30 | Aug | 11 808 kr | 327 kr | 118 kr | 445 kr |
| #31 | Sep | 11 482 kr | 330 kr | 115 kr | 445 kr |
| #32 | Okt | 11 151 kr | 333 kr | 112 kr | 445 kr |
| #33 | Nov | 10 818 kr | 337 kr | 108 kr | 445 kr |
| #34 | Des | 10 481 kr | 340 kr | 105 kr | 445 kr |
| #35 | Jan, 2029 | 10 141 kr | 343 kr | 101 kr | 445 kr |
| #36 | Feb | 9 798 kr | 347 kr | 98 kr | 445 kr |
| #37 | Mar | 9 451 kr | 350 kr | 95 kr | 445 kr |
| #38 | Apr | 9 101 kr | 354 kr | 91 kr | 445 kr |
| #39 | Mai | 8 747 kr | 357 kr | 87 kr | 445 kr |
| #40 | Jun | 8 389 kr | 361 kr | 84 kr | 445 kr |
| #41 | Jul | 8 028 kr | 365 kr | 80 kr | 445 kr |
| #42 | Aug | 7 664 kr | 368 kr | 77 kr | 445 kr |
| #43 | Sep | 7 295 kr | 372 kr | 73 kr | 445 kr |
| #44 | Okt | 6 923 kr | 376 kr | 69 kr | 445 kr |
| #45 | Nov | 6 548 kr | 379 kr | 65 kr | 445 kr |
| #46 | Des | 6 168 kr | 383 kr | 62 kr | 445 kr |
| #47 | Jan, 2030 | 5 785 kr | 387 kr | 58 kr | 445 kr |
| #48 | Feb | 5 398 kr | 391 kr | 54 kr | 445 kr |
| #49 | Mar | 5 007 kr | 395 kr | 50 kr | 445 kr |
| #50 | Apr | 4 612 kr | 399 kr | 46 kr | 445 kr |
| #51 | Mai | 4 214 kr | 403 kr | 42 kr | 445 kr |
| #52 | Jun | 3 811 kr | 407 kr | 38 kr | 445 kr |
| #53 | Jul | 3 404 kr | 411 kr | 34 kr | 445 kr |
| #54 | Aug | 2 993 kr | 415 kr | 30 kr | 445 kr |
| #55 | Sep | 2 578 kr | 419 kr | 26 kr | 445 kr |
| #56 | Okt | 2 159 kr | 423 kr | 22 kr | 445 kr |
| #57 | Nov | 1 736 kr | 428 kr | 17 kr | 445 kr |
| #58 | Des | 1 308 kr | 432 kr | 13 kr | 445 kr |
| #59 | Jan, 2031 | 877 kr | 436 kr | 9 kr | 445 kr |
| #60 | Feb | 440 kr | 440 kr | 4 kr | 445 kr |
Vår kalkulator er utviklet for å gi deg et realistisk bilde av dine økonomiske fordeler ved å samle gjeld.
Slik går du frem:
Legg inn hvert enkelt lån du ønsker å samle. Du må oppgi informasjon for alle dine nåværende forbrukslån og andre kreditter. Oppgi renten og eventuelle månedlige termingebyrer du betaler for lånene dine i dag, samt gjenværende tid til tilbakebetaling.
Basert på den nye rentesatsen og nedbetalingstiden du velger i kalkulatoren, får du et estimat på hvor mye du kan spare hver eneste måned.
Vær oppmerksom på at renten du velger i kalkulatoren er ment å gi deg en oversikt over potensielle besparelser. Ved å teste ulike rentesatser kan du se hvordan selv små endringer i renten kan utgjøre en stor forskjell på din månedlige kostnad.
Det er likevel viktig å huske på:
Når du legger inn dagens gjeld får du et tydelig bilde av hva du faktisk betaler i renter og ekstrakostnader hver måned. Verktøyet gir deg svaret på hvor mye du kan kutte i utgifter, og lar deg eksperimentere med nedbetalingstiden slik at du finner en månedlig kostnad du er komfortabel med.
Du kan redusere de månedlige utgiftene ved å bytte til et lån med lavere rente.
Ved å samle flere smålån slipper du å betale termingebyrer og administrasjonskostnader til flere långivare.
Ett samlet lån gir deg kun én forfallsdato å forholde deg til.
Pengene du sparer på renter og gebyrer kan brukes til å betale ned gjelden fortere.
Når du har beregnet hvor mye du kan spare, er neste steg å finne långiveren som gir deg de beste betingelsene. For å gjøre jobben enklere for deg, har vi samlet og sammenlignet de mest aktuelle tilbudene på vår side for refinansiering av forbrukslån.

Denne siden er skrevet av Morten Haugdahl Lie. Morten har 6 års erfaring innen journalistikk med spesialisering i bank -og finansprodukter. Vi skriver kun om banker og kredittselskaper som er regulert av Finanstilsynet.